| Przetwornik obrazu | |
|---|---|
| Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] | 12.7 |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 12.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.33 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Zoom-Nikkor |
| Maksymalna przysłona | f/2.8 - f/5 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 26 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 624 |
| Zoom optyczny | x24 |
| Zoom cyfrowy | x4 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 50 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 1 |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - podnoszona |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Wewnętrzna pamięć, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC |
| Pojemność nośnika [MB] | 47 |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Ekspozycja | |
| Czułość | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Tryby ekspozycji | Program AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Tryb manualny |
| Inne | Czułości ISO 3200 oraz ISO 6400 dostępne są dla zdjęć w rozdzielczości 3 Mpix |
| Funkcje | |
| Programy tematyczne | Tak |
| Zdjęcia seryjne | Tak |
| Zastosowane technologie | BSS, Priorytet autofokusa - twarz, D-Lighting |
| Inne | System zdjęć portretowych, Tryb zdjęć seryjnych z buforem zdjęć wstępnych |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | TFT, Odchylany |
| Przekątna ekranu [cal] | 3 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Rozdzielczość wizjera [tyś. punktów] | 230 |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 460 |
| Stabilizator obrazu | Z przesunięciem matrycy |
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion |
| Złącze USB | Tak |
| Inne | |
| Model na rok | 2009 |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Akumulator |
| Gwarancja | 12 miesięcy |